
vítr | východní, V, 5.22 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 44 % |
noc | jasno -2 °C |
vítr | východní, V, 8.13 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 9.36 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | západní, Z, 3.68 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 72 % |
sněžení | 0.41 mm |
Svátek má Veronika
Zítra má svátek Milada
Nabídka pracovních příležitostí v našem regionu: ZDE
Cítov na Facebooku
TELEFONNÍ ČÍSLO PRO POSLECH POSLEDNÍHO HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 602 260 088
vítr | V, 5.22 | m/s |
tlak | 1038 | hPa |
vlhkost | 44 | % |