
vítr | západní, 8.52 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 25 % |
srážky | 0.27 mm |
ráno | oblačno 16 °C | |
odpoledne | oblačno 30 °C | |
večer | zataženo 22 °C | |
noc | slabý déšť 17 °C |
vítr | západní, 8.03 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.18 mm |
vítr | západní, 7.03 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 3.72 mm |
vítr | západní, 5.21 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 1.08 mm |
Svátek má Karolína
Zítra má svátek Jindřich
Nabídka pracovních příležitostí v našem regionu: ZDE
Cítov na Facebooku
TELEFONNÍ ČÍSLO PRO POSLECH POSLEDNÍHO HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 602 260 088